Nominace PONY 2015
Na letošní turnaj SUMA OPEN 2015, který se koná ve dnech 16. - 19. dubna 2015 v Praze, a který je zároveň kvalifikačním turnajem pro European Zone na Světové Finále PONY World Serie U14/Washington (PA) a COLT World Series U16/Lafayette (IN) byli nominováni níže uvedení hráči z pražské a brněnské akademie a TC.
Z obou kategorií se na světové finále kvalifikuje pouze vítěz turnaje. V roce 2014 se podařilo zvítězit týmům Akademií v obou kategoriích. Letošní konkurence je při pohledu níže velmi vysoká.
Team U14 | Team U16 | |
Belgium Academy North (BEL) | Arrows Ostrava (CZE) | |
Brest Zubrs (BLR) | Belgium Academy North (BEL) | |
Česká Akademie (CZE) | Brest Zubrs (BLR) | |
Eagles Praha (CZE) | Česká Akademie (CZE) | |
El Llano BC (ESP) | ČR U16 (CZE) | |
German Academy (GER) | Eagles Praha (CZE) | |
Israel (ISR) | El Llano BC (ESP) | |
Kaunas baseball (LTU) | France Academy (FRA) | |
London Mets (GBR) | German Academy (GER) | |
North Stars (RUS) | Israel (ISR) | |
Poland (POL) | Kaunas baseball (LTU) | |
Rakousko (AUT) | London Mets (GBR) | |
Serbia (SRB) | Poland (POL) | |
Stuttgart Reds (GER) | Rakousko (AUT) | |
Ukraine (UKR) | Stuttgart Reds (GER) | |
Vilnius-Sugar Storm (LTU) | Vilnius-Sugar Storm (LTU) |
European Zone: Austria, Austria, Czech Republic, England, France, Georgia, Germany, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Saudi Arabia and Slovakia.
Stránky turnaje SUMA OPEN naleznete ZDE. Oficiální stránky PONY World Series naleznete ZDE.
Nominovaní hráči pro jednotlivé kategorie:
PONY U14 | COLT U16 | |||||
1 | Michal | Best | 1 | Martin | Bareš | |
2 | Daniel | Černý | 2 | Filip | Čapka | |
3 | Christián | Geidl | 3 | Ondřej | Furko | |
4 | Martin | Grundmann | 4 | Sebastian | Kellar | |
5 | Mikuláš | Hanuš | 5 | Max | Kocour | |
6 | Kryštof | Hasal | 6 | Tomáš | Kolek | |
7 | Filip | Hošna | 7 | Kryštof | Kozač | |
8 | Martin | Klaška | 8 | Jakub | Mánek | |
9 | David | Komorous | 9 | Vojtěch | Menšík | |
10 | Daniel | Krejčí | 10 | Jan | Nebenführ | |
11 | David | Mareš | 11 | Dan | Ondroušek | |
12 | Daniel | Padyšák | 12 | Adam | Pokorný | |
13 | Vojtěch | Pomazal | 13 | Jan | Preininger | |
14 | Jáchym | Puš | 14 | Lukáš | Řehůřek | |
15 | Martin | Regner | 15 | Richard | Schmied | |
16 | Daniel | Štoudek | 16 | Martin | Škaroupka | |
17 | Vojtěch | Vlach | 17 | Pavel | Šrámek | |
18 | Tomáš | Zachoval | 18 | Václav | Tauš | |
19 | Lukáš | Trunkát | ||||
20 | Jakub | Vašek | ||||
21 | Adam | Wechsler |
*Pozn.: V obou kategoriích nejsou uvedeni náhradníci, které budeme kontaktovat v případě neúčasti nominovaných hráčů.
Prosíme všechny hráče o promptní potvrzení účasti na:
U14 PONY - Martin Šmidt, prostřednictvím emailu ZDE
U16 COLT - David Winkler, prostředictvím emailu ZDE